一目瞭然!ビフォーとアフターではこんなに違いが!!
ゴミ回収価格表
- 軽トラック
- お部屋の目安(1R~1DK) 24,000円~
- 2tトラック
- お部屋の目安(1DK~2DK) 48,000円~
- 3tトラック
- お部屋の目安(2DK~3DK) 200,000円~
- 4tトラック
- お部屋の目安(2DK~4DK) 240,000円~
処分費・人件費・収集運搬費・車両費・運び出し作業費
ゴミ回収価格表
| 回収基本料金 | 回収にかかる基本料金です。 | ||
|---|---|---|---|
| 不用品回収処分料金 | |||
| 品目 | 料金 | 品目 | 料金 |
| タンス | 3,000円~ | テレビ台 | 1,000円~ |
| ベッド | 3,000円~ | 本棚 | 1,500円~ |
| こたつ | 2,000円~ | 鏡台 | 2,000円~ |
| 机・テーブル | 2,500円~ | ソファー | 3,000円~ |
| 電子レンジ | 1,000円~ | コンポ | 800円~ |
| 布団 | 1,500円~ | ストーブ | 1,000円~ |
| 自転車 | 1,500円~ | 扇風機 | 800円~ |
| 畳 | 2,000円~ | 下駄箱 | 1,500円~ |
| バイク(※) | 2,000円~ | 金庫 | 7,000円~ |
| 物置 | 5,000円~ | 衣類 | 500円~ |
| テレビ | 2,520円 | 洗濯機 | 2,520円 |
| 冷蔵庫 | 3,675円 | エアコン | 3,675円 |
| オプション料金 (お気軽にご相談ください) |
1、要お見積り | 階段、エレベータから搬出不可能な場合。 | |
| (吊り下げ搬出) | |||
| 2、要お見積り | 搬出の際に養生が必要な場合。 | ||
| 3、3,150円~ | 解体作業が必要な場合。 | ||
| 4、3,150円~ | 階段からの搬出(2階以上) | ||
| 5、3,150円/1名~ | 2名以上の作業員が必要な場合。 | ||
| 6、1,050円~ | 搬出距離が20m以上の場合。 | ||
| 7 | 地域料金(一部地域により必要な場合有り) | ||
