外壁洗浄クリーニング
モデル事例プラン一例
| 作業面積 | 価格 | 作業日数 | 対応洗浄箇所 |
|---|---|---|---|
| 5階建てビル(ビル外壁面積100m2程度) | 8万円~ | 1日 | ビル・マンション・住宅の外壁 |
| 10階建てビル(ビル外壁面積500m2程度) | 40万円~ | 5日 | 天然石・レンガ・磁器タイル・塗装パネル・アルミパネル・ステンレスパネル他etc、どんな外壁材でも洗浄可能です。 |
| 20階建てビル(ビル外壁面積2000m2程度) | 120万円~ | 10日 | 又、ガラススケールの除去・防カビ加工・撥水加工も承ります。 |
外壁洗浄価格
| 外壁築年数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 ※ |
~3年 | ~5年 | ~10年 | ~15年 | ~20年 | 20年~ |
| ~100m2 | 70,000円 | 80,000円 | 90,000円 | 100,000円 | 110,000円 | 120,000円 |
| 100m2~ | 700円 | 800円 | 900円 | 1,000円 | 1,100円 | 1,200円 |
| 500m2~ | 600円 | 700円 | 800円 | 900円 | 1,000円 | 1,100円 |
| 1000m2~ | 500円 | 600円 | 700円 | 800円 | 900円 | 1,000円 |
※部材、表面仕上によって単価は変わります。
貯水槽クリーニング
貯水槽清掃価格表
- 1t~5t
- 30,000円~
- 5t~10t
- 50,000円~
- 10t以上
- 60,000円~
※大きさや枚数によって変動する事があります。
ブラインド・高所ガラスクリーニング
ブラインド価格表
| ブラインド洗浄価格 | ・横型ブラインド 1m21,525円から | ・縦型ブラインド 1m22,415円から |
|---|---|---|
| ガラス洗浄価格 | 840/m2~ | 大きさや枚数に変動あります。 |
